Siegerliste Toplauf
2021
1. | Daniela Kleiser | 24:54,3 min |
2. | Elena Duskova | 25:22,7 min |
3. | Tereza Novotna | 25:99,2 min |
1. | Filimon Abraham | 21:05,5 min |
2. | Jakub Zemanik | 21:45,7 min |
3. | Hiob Gebisso | 22:08,9 min |
2020
Corona-bedingt ausgefallen.
2019
1. | Julia Mayer | 23:41,9 min |
2. | Brendah Kebaya | 23:42,3 min |
3. | Aneta Chlebikova | 24:13,9 min |
1. | Filimon Abraham | 20:55,5 min |
2. | Viktor Sinagl | 21:08,8 min |
3. | Hiob Gebisso | 21:16,2 min |
2018
1. | Brendah Kebaya | 23:03,40 min |
2. | Aneta Chlebikova | |
3. | Petra Kotlokiva |
1. | Filimon Abraham | 19:57,6 min |
2. | Maximilian Thorwirth | |
3. | Konstantin Wedel |
2017
1. | Mismas Marusa | 24:07,7 min |
2. | Brendah Kebaya | |
3. | Nada Pauer |
1. | Jossief Tekle | 21:09,7 min |
2. | Filimon Abraham | |
3. | Konstantin Wedel |
2016
1. | Hanna Klein | 23:23,1 min |
2. | Brendah Kebaya | |
3. | Diana Mezulianikova |
1. | Marcel Fehr | 20:59,6 min |
2. | Jossief Tekle | |
3. | Jakub Zemanik |
2015
1. | Julia Kick | 25:13,8 min |
2. | Domenika Mayer | |
3. | Marketa Podperova |
1. | Richard Ringer | 20:26,9 min |
2. | Manuel Stöckert | |
3. | Gedachew Endisu |
2014
1. | Marusa Mismas | 24:29,0 min |
2. | Jennifer Wendt | |
3. | Lucie Sekanova |
1. | Richard Ringer | 20:40,0 min |
2. | Jossief Tekle | |
3. | Bastian Grau |