Laufeinteilung
(Änderungen vorbehalten)
Lauf | Wettbewerb | Rundenlänge | Gesamtlänge | Startzeit | Nachmeldeschluss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Barfußlauf | 2 à 600 m | 1200 m | 10:50 Uhr | 9:50 Uhr |
2 | Zwergerllauf m/w 7 Jahre und jünger | 1 à 600 m | 600 m | 11:05 Uhr | 10:05 Uhr |
Siegerehrung Barfußlauf und Zwergerllauf um 11:20 Uhr | |||||
3 | U10/U12 m/w | 1 à 1100 m | 1100 m | 11:30 Uhr | 10:30 Uhr |
4 | U14/U16/U18 m/w | 2 à 1100 m | 2200 m | 11:45 Uhr | 10:45 Uhr |
5 | Kurzstrecke | 3 à 1100 m | 3300 m | 12:00 Uhr | 11:00 Uhr |
Siegerehrungen der Läufe 3-5 um 12:20 Uhr | |||||
6 | Top-Lauf m/w | 6 à 1100 m | 6600 m | 12:45 Uhr | 11:45 Uhr |
Siegerehrung des Top-Laufs um 13:10 Uhr | |||||
7 | Hauptlauf | 8 à 1100 m | 8800 m | 13:30 Uhr | 12:30 Uhr |
Siegerehrung Lauf 7 |